Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Площадь земли | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом | Продажа | 144.05 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 250 647 € |
Дом | Продажа | 144.05 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 250 647 € |
Дом | Продажа | 144.28 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 251 047 € |
Дом | Продажа | 148.98 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 259 225 € |
Дом | Продажа | 148.98 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 259 225 € |
Дом | Продажа | 148.98 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 259 225 € |
Дом | Продажа | 148.98 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 259 225 € |
Дом | Продажа | 148.98 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 259 225 € |
Дом | Продажа | 153.55 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 267 177 € |
Дом | Продажа | 153.64 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 267 334 € |
Дом | Продажа | 155.77 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 271 040 € |
Дом | Продажа | 144.05 м² | 3 | 0.00 м² | 1 900 €/м² | 273 637 € |
Дом | Продажа | 158.07 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 275 042 € |
Дом | Продажа | 158.07 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 275 042 € |
Дом | Продажа | 158.07 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 275 042 € |
Дом | Продажа | 158.07 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 275 042 € |
Дом | Продажа | 158.07 м² | 3 | 0.00 м² | 1 740 €/м² | 275 042 € |
Дом | Продажа | 153.55 м² | 3 | 0.00 м² | 1 900 €/м² | 291 684 € |
Дом | Продажа | 144.02 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 293 801 € |
Дом | Продажа | 144.02 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 293 801 € |
Дом | Продажа | 144.05 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 293 862 € |
Дом | Продажа | 144.05 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 293 862 € |
Дом | Продажа | 144.05 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 293 862 € |
Дом | Продажа | 144.25 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 294 270 € |
Дом | Продажа | 153.47 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 313 079 € |
Дом | Продажа | 153.47 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 313 079 € |
Дом | Продажа | 153.55 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 313 242 € |
Дом | Продажа | 153.55 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 313 242 € |
Дом | Продажа | 153.55 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 313 242 € |
Дом | Продажа | 153.84 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 313 834 € |
Дом | Продажа | 163.51 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 333 560 € |
Дом | Продажа | 163.51 м² | 3 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 333 560 € |
Дом | Продажа | 144.02 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 345 648 € |
Дом | Продажа | 144.02 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 345 648 € |
Дом | Продажа | 144.02 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 345 648 € |
Дом | Продажа | 144.02 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 345 648 € |
Дом | Продажа | 144.06 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 345 744 € |
Дом | Продажа | 146.41 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 351 384 € |
Дом | Продажа | 146.41 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 351 384 € |
Дом | Продажа | 146.41 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 351 384 € |
Дом | Продажа | 146.41 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 351 384 € |
Дом | Продажа | 153.47 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 368 328 € |
Дом | Продажа | 153.63 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 368 712 € |
Дом | Продажа | 153.64 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 368 736 € |
Дом | Продажа | 153.65 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 368 760 € |
Дом | Продажа | 155.86 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 374 064 € |
Дом | Продажа | 155.95 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 374 280 € |
Дом | Продажа | 156.00 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 374 400 € |
Дом | Продажа | 156.00 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 374 400 € |
Дом | Продажа | 156.00 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 374 400 € |
Дом | Продажа | 192.36 м² | 4 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 392 414 € |
Дом | Продажа | 163.51 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 392 424 € |
Дом | Продажа | 163.51 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 392 424 € |
Дом | Продажа | 163.51 м² | 3 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 392 424 € |
Дом | Продажа | 192.73 м² | 4 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 393 169 € |
Дом | Продажа | 192.73 м² | 4 | 0.00 м² | 2 040 €/м² | 393 169 € |
Дом | Продажа | 185.29 м² | 4 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 444 696 € |
Дом | Продажа | 187.33 м² | 4 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 449 592 € |
Дом | Продажа | 189.54 м² | 4 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 454 896 € |
Дом | Продажа | 192.36 м² | 4 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 461 664 € |
Дом | Продажа | 192.73 м² | 4 | 0.00 м² | 2 400 €/м² | 462 552 € |
Дом | Продажа | 451.77 м² | 5 | 0.00 м² | 2 523 €/м² | 1 140 000 € |
Дом | Продажа | 478.20 м² | 5 | 0.00 м² | 2 384 €/м² | 1 140 000 € |
Дом | Продажа | 478.17 м² | 5 | 0.00 м² | 2 384 €/м² | 1 140 000 € |
Дом | Продажа | 530.18 м² | 6 | 0.00 м² | 2 150 €/м² | 1 140 000 € |
Дом | Продажа | 567.05 м² | 6 | 0.00 м² | 2 116 €/м² | 1 200 000 € |
Дом | Продажа | 506.09 м² | 6 | 0.00 м² | 2 371 €/м² | 1 200 000 € |
Дом | Продажа | 506.63 м² | 6 | 0.00 м² | 2 369 €/м² | 1 200 000 € |
Дом | Продажа | 456.56 м² | 5 | 0.00 м² | 2 628 €/м² | 1 200 000 € |
Дом | Продажа | 484.01 м² | 5 | 0.00 м² | 2 479 €/м² | 1 200 000 € |
Уникальный комплекс является отражением прекрасного старого города Созопол, с его характерным стилем и архитектурой. Проект здания получил приз Союза Архитекторов за професионализм, который присуждается раз в двадцать лет.
Все дома в комплексе отличаются отличным качеством выполнения. Они предлагают комфорт и высокое качество проживания. Из каждого дома раскрывается замечательная морская панорама.
Комплекс предлагает 56 двухетажныe двухфамильныe домa и 21 однофамильныe домa. Все дома с собственными садами.
Площадь домов с 100 до 500 кв.м. Они состоят из 1, 2 или 3 спален, гостиной, санузлов.
Дома предлагаются вместе со строительными материалами для завершения и отделки.
Цена от 250 647 € до 1 200 000 €
1 740 €/м² - 2 628 €/м²
Тип:
Дом
Тип сделки:
Продажа
Завершенность:
АКТ 16
Местоположение:
Бургас » Созополь Ваш персональный консультант
Ирина
Журавель
В сети
Журавель
Здравствуйте! У вас возникли вопросы о недвижимости в Болгарии?