Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 44.64 м² | 2 | 797 €/м² | 35 600 € |
Апартамент | Продажа | 43.55 м² | 2 | 817 €/м² | 35 600 € |
Апартамент | Продажа | 44.17 м² | 2 | 826 €/м² | 36 500 € |
Апартамент | Продажа | 44.17 м² | 2 | 826 €/м² | 36 500 € |
Апартамент | Продажа | 43.55 м² | 2 | 838 €/м² | 36 500 € |
Апартамент | Продажа | 44.20 м² | 2 | 826 €/м² | 36 500 € |
Апартамент | Продажа | 44.20 м² | 2 | 826 €/м² | 36 500 € |
Апартамент | Продажа | 48.05 м² | 2 | 780 €/м² | 37 500 € |
Апартамент | Продажа | 49.41 м² | 2 | 759 €/м² | 37 500 € |
Апартамент | Продажа | 48.71 м² | 2 | 770 €/м² | 37 500 € |
Апартамент | Продажа | 48.06 м² | 2 | 780 €/м² | 37 500 € |
Апартамент | Продажа | 47.94 м² | 2 | 782 €/м² | 37 500 € |
Апартамент | Продажа | 51.41 м² | 2 | 768 €/м² | 39 500 € |
Апартамент | Продажа | 51.41 м² | 2 | 768 €/м² | 39 500 € |
Апартамент | Продажа | 48.40 м² | 2 | 824 €/м² | 39 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.40 м² | 2 | 824 €/м² | 39 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.40 м² | 2 | 824 €/м² | 39 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.06 м² | 2 | 830 €/м² | 39 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.06 м² | 2 | 813 €/м² | 39 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.41 м² | 2 | 808 €/м² | 39 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.76 м² | 2 | 802 €/м² | 39 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.71 м² | 2 | 819 €/м² | 39 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.80 м² | 2 | 801 €/м² | 39 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.80 м² | 2 | 801 €/м² | 39 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.40 м² | 2 | 824 €/м² | 39 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.41 м² | 2 | 828 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.05 м² | 2 | 851 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.05 м² | 2 | 851 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.76 м² | 2 | 822 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.40 м² | 2 | 845 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.40 м² | 2 | 845 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.40 м² | 2 | 845 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.06 м² | 2 | 851 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.71 м² | 2 | 840 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.40 м² | 2 | 845 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.41 м² | 2 | 828 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.76 м² | 2 | 822 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.06 м² | 2 | 851 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 48.71 м² | 2 | 840 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.80 м² | 2 | 821 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.80 м² | 2 | 821 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 49.44 м² | 2 | 827 €/м² | 40 900 € |
Апартамент | Продажа | 50.48 м² | 2 | 842 €/м² | 42 500 € |
Апартамент | Продажа | 50.60 м² | 2 | 840 €/м² | 42 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.05 м² | 2 | 801 €/м² | 42 500 € |
Апартамент | Продажа | 51.99 м² | 2 | 825 €/м² | 42 900 € |
Апартамент | Продажа | 51.99 м² | 2 | 825 €/м² | 42 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.64 м² | 2 | 800 €/м² | 42 900 € |
Апартамент | Продажа | 52.94 м² | 2 | 822 €/м² | 43 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.05 м² | 2 | 820 €/м² | 43 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.03 м² | 2 | 847 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.49 м² | 2 | 839 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.61 м² | 2 | 838 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 52.68 м² | 2 | 852 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.03 м² | 2 | 847 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.03 м² | 2 | 847 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.05 м² | 2 | 831 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.40 м² | 2 | 841 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.17 м² | 2 | 829 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.40 м² | 2 | 841 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.04 м² | 2 | 847 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.41 м² | 2 | 825 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 58.22 м² | 2 | 771 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.17 м² | 2 | 829 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.34 м² | 2 | 826 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.65 м² | 2 | 822 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.04 м² | 2 | 847 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.88 м² | 2 | 833 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.17 м² | 2 | 844 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.64 м² | 2 | 837 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.09 м² | 2 | 830 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.15 м² | 2 | 845 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.33 м² | 2 | 826 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 52.69 м² | 2 | 852 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.52 м² | 2 | 839 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.41 м² | 2 | 841 €/м² | 44 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.73 м² | 2 | 845 €/м² | 45 400 € |
Апартамент | Продажа | 53.73 м² | 2 | 845 €/м² | 45 400 € |
Апартамент | Продажа | 54.17 м² | 2 | 847 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.03 м² | 2 | 866 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.03 м² | 2 | 866 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.03 м² | 2 | 866 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.04 м² | 2 | 865 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.04 м² | 2 | 865 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.04 м² | 2 | 865 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.93 м² | 2 | 851 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.93 м² | 2 | 851 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.64 м² | 2 | 856 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.17 м² | 2 | 847 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.97 м² | 2 | 850 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.62 м² | 2 | 856 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.17 м² | 2 | 863 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.57 м² | 2 | 841 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.57 м² | 2 | 841 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.57 м² | 2 | 841 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.29 м² | 2 | 861 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.21 м² | 2 | 847 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.45 м² | 2 | 843 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.88 м² | 2 | 852 €/м² | 45 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.72 м² | 2 | 866 €/м² | 46 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.72 м² | 2 | 866 €/м² | 46 500 € |
Апартамент | Продажа | 52.86 м² | 2 | 880 €/м² | 46 500 € |
Апартамент | Продажа | 52.86 м² | 2 | 880 €/м² | 46 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.05 м² | 2 | 877 €/м² | 46 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.73 м² | 2 | 865 €/м² | 46 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.73 м² | 2 | 865 €/м² | 46 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.04 м² | 2 | 903 €/м² | 47 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.04 м² | 2 | 903 €/м² | 47 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.57 м² | 2 | 878 €/м² | 47 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.57 м² | 2 | 878 €/м² | 47 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.21 м² | 2 | 884 €/м² | 47 900 € |
Апартамент | Продажа | 54.21 м² | 2 | 884 €/м² | 47 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.97 м² | 2 | 888 €/м² | 47 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.97 м² | 2 | 888 €/м² | 47 900 € |
Апартамент | Продажа | 53.72 м² | 2 | 905 €/м² | 48 600 € |
Апартамент | Продажа | 58.80 м² | 2 | 832 €/м² | 48 900 € |
Апартамент | Продажа | 58.22 м² | 2 | 840 €/м² | 48 900 € |
Апартамент | Продажа | 58.69 м² | 2 | 843 €/м² | 49 500 € |
Апартамент | Продажа | 58.80 м² | 2 | 842 €/м² | 49 500 € |
Апартамент | Продажа | 78.17 м² | 3 | 766 €/м² | 59 900 € |
Апартамент | Продажа | 74.22 м² | 3 | 841 €/м² | 62 400 € |
Апартамент | Продажа | 74.34 м² | 3 | 839 €/м² | 62 400 € |
Апартамент | Продажа | 75.26 м² | 3 | 830 €/м² | 62 500 € |
Апартамент | Продажа | 75.26 м² | 3 | 830 €/м² | 62 500 € |
Апартамент | Продажа | 75.27 м² | 3 | 830 €/м² | 62 500 € |
Апартамент | Продажа | 75.27 м² | 3 | 830 €/м² | 62 500 € |
Апартамент | Продажа | 75.26 м² | 3 | 844 €/м² | 63 500 € |
Апартамент | Продажа | 75.26 м² | 3 | 844 €/м² | 63 500 € |
Апартамент | Продажа | 75.27 м² | 3 | 844 €/м² | 63 500 € |
Апартамент | Продажа | 78.29 м² | 3 | 957 €/м² | 74 900 € |
Апартамент | Продажа | 78.41 м² | 3 | 955 €/м² | 74 900 € |
Апартамент | Продажа | 78.88 м² | 3 | 950 €/м² | 74 900 € |
Апартамент | Продажа | 78.41 м² | 3 | 955 €/м² | 74 900 € |
Апартамент | Продажа | 78.41 м² | 3 | 1 001 €/м² | 78 500 € |
Апартамент | Продажа | 78.88 м² | 3 | 1 000 €/м² | 78 900 € |
Роскошный комплекс расположен в самом центре городa Поморье на южном болгарском побережье. Комплекс имеет собственный парк.
Концепция комплекса обединяет зстетику окружающей среды, спокойствие и тишину. Локация комплекса подходит отлично для круглогодичной жизни. Здание оформлено в классическом стилле. Богатое озеленение садов – зто другая характеристика комплекса. Вдали от суеты большого города, здесь Вы можете чуствовать себе как дома.
Отличная инфраструктура района предлагает любые развлечения.
Природные достопримечательности региона:
- Болотный подснежник
- Лечебный черный песок
- Соленое озеро
- Поморийская луга
- Орнитологический центр
- Лечебные грязи
Исторические и культурные достопримечательности :
- Архитектурный памятник Старые Поморийские дома
- Римский мавзолей ІІІ-го века до нашей эры
- Фракийская гробница III-го века нашей эры
- Монастырь Св. Георгий
- Мозей соли
- Церковь Преображение Господне XVIII века
- Археологический музей
Расположение комплекса:
- 200 м от живописной пешеходной зоны;
- Всего в 100 м от пляжа
- 100 м от бальнеологического центра
- В 9 км от аэропорта Бургаса и в 20 км от города
В комплексе будут построены 500 квартиры. Площадь участка проекта составляет 18 000 кв.м. – 12 000 кв.м. частная собственность и 6000 кв.м. общинский парк, обустроен застройчика комплекса.
Комплекс должен быть построен на 2-3 этапах.
Первая часть: 3 шестизтажные здании с 8 подьездами. Там будут расположенны 251 квартир:
- 5 студии
- 213 односпальные квартир, площадь с 44 кв.м. до 60 в.м.
- 33 двухспальные квартир, площадь с 72 кв.м. до 84 кв.м.
Срок сдачи комплекса предусмотрен до конца мая, 2015 г.
Такса обслуживания –2,5 евро/кв.м. без НДС.
Журавель