Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 62.28 м² | 2 | 1 204 €/м² | 75 000 € |
Апартамент | Продажа | 63.99 м² | 2 | 1 199 €/м² | 76 700 € |
Апартамент | Продажа | 63.99 м² | 2 | 1 199 €/м² | 76 700 € |
Апартамент | Продажа | 64.21 м² | 2 | 1 199 €/м² | 77 000 € |
Апартамент | Продажа | 64.21 м² | 2 | 1 199 €/м² | 77 000 € |
Апартамент | Продажа | 64.21 м² | 2 | 1 199 €/м² | 77 000 € |
Апартамент | Продажа | 64.83 м² | 2 | 1 199 €/м² | 77 700 € |
Апартамент | Продажа | 64.59 м² | 2 | 1 208 €/м² | 78 000 € |
Апартамент | Продажа | 72.54 м² | 2 | 1 199 €/м² | 87 000 € |
Апартамент | Продажа | 75.90 м² | 2 | 1 199 €/м² | 91 000 € |
Апартамент | Продажа | 73.30 м² | 2 | 1 248 €/м² | 91 500 € |
Апартамент | Продажа | 74.43 м² | 2 | 1 249 €/м² | 93 000 € |
Апартамент | Продажа | 72.06 м² | 2 | 1 399 €/м² | 100 800 € |
Апартамент | Продажа | 72.06 м² | 2 | 1 399 €/м² | 100 800 € |
Апартамент | Продажа | 71.75 м² | 2 | 1 449 €/м² | 104 000 € |
Апартамент | Продажа | 72.06 м² | 2 | 1 450 €/м² | 104 500 € |
Апартамент | Продажа | 85.90 м² | 2 | 1 246 €/м² | 107 000 € |
Апартамент | Продажа | 76.71 м² | 2 | 1 399 €/м² | 107 300 € |
Апартамент | Продажа | 71.75 м² | 2 | 1 498 €/м² | 107 500 € |
Апартамент | Продажа | 71.75 м² | 2 | 1 500 €/м² | 107 600 € |
Апартамент | Продажа | 84.53 м² | 2 | 1 300 €/м² | 109 900 € |
Апартамент | Продажа | 85.90 м² | 2 | 1 286 €/м² | 110 500 € |
Апартамент | Продажа | 87.13 м² | 2 | 1 300 €/м² | 113 300 € |
Апартамент | Продажа | 76.71 м² | 2 | 1 500 €/м² | 115 100 € |
Апартамент | Продажа | 82.83 м² | 2 | 1 391 €/м² | 115 200 € |
Апартамент | Продажа | 84.31 м² | 2 | 1 400 €/м² | 118 034 € |
Апартамент | Продажа | 81.41 м² | 2 | 1 499 €/м² | 122 000 € |
Апартамент | Продажа | 81.67 м² | 2 | 1 500 €/м² | 122 500 € |
Апартамент | Продажа | 83.02 м² | 2 | 1 503 €/м² | 124 800 € |
Апартамент | Продажа | 89.46 м² | 2 | 1 400 €/м² | 125 200 € |
Апартамент | Продажа | 109.86 м² | 2 | 1 300 €/м² | 142 800 € |
Апартамент | Продажа | 177.92 м² | 3 | 1 500 €/м² | 266 800 € |
Апартамент | Продажа | 200.00 м² | 3 | 1 500 €/м² | 300 000 € |
Апартамент | Продажа | 228.00 м² | 4 | 1 500 €/м² | 342 000 € |
Апартамент | Продажа | 377.93 м² | 3 | 1 500 €/м² | 566 800 € |
Жилой комплекс находится на первой линий моря в 500 м от центра Солнечного Берега. Квартиры с отличной морской панорамой, в каждой из их обеспеченные кондиционер, спальня, гостинная с диваном-кроватью и кухня с удобным распределением.
Все создано с мыслей о комфортом клиента – дети могут играть на детской площадке комплекса, пока родители отдыхают спокойно и плавают в бассейне. Два ресторана – один с болгарской и второй с немецкой кухней готовы пожелать доброго апетита в любое время года.
Аква Парк – всего в 150 м, Святой Влас – самый модерный курорт на южном берегу болгарского побережья – в 3 км.
Цена от 75 000 € до 566 800 €
1 199 €/м² - 1 503 €/м²
Тип:
Апартамент
Тип сделки:
Продажа
Завершенность:
АКТ 16
Местоположение:
Бургас » Солнечный берег Ваш персональный консультант
Ирина
Журавель
В сети
Журавель
Здравствуйте! У вас возникли вопросы о недвижимости в Болгарии?