Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 39.34 м² | 1 | 720 €/м² | 28 324 € |
Апартамент | Продажа | 40.54 м² | 1 | 720 €/м² | 29 188 € |
Апартамент | Продажа | 40.67 м² | 1 | 800 €/м² | 32 536 € |
Апартамент | Продажа | 42.24 м² | 1 | 800 €/м² | 33 792 € |
Апартамент | Продажа | 42.24 м² | 1 | 800 €/м² | 33 792 € |
Апартамент | Продажа | 42.24 м² | 1 | 800 €/м² | 33 792 € |
Апартамент | Продажа | 42.24 м² | 1 | 800 €/м² | 33 792 € |
Апартамент | Продажа | 52.17 м² | 2 | 720 €/м² | 37 562 € |
Апартамент | Продажа | 57.51 м² | 2 | 720 €/м² | 41 407 € |
Апартамент | Продажа | 60.10 м² | 2 | 800 €/м² | 48 080 € |
Апартамент | Продажа | 60.10 м² | 2 | 800 €/м² | 48 080 € |
Апартамент | Продажа | 60.10 м² | 2 | 800 €/м² | 48 080 € |
Апартамент | Продажа | 60.32 м² | 2 | 800 €/м² | 48 256 € |
Апартамент | Продажа | 56.60 м² | 2 | 900 €/м² | 50 940 € |
Апартамент | Продажа | 56.60 м² | 2 | 900 €/м² | 50 940 € |
Апартамент | Продажа | 65.29 м² | 2 | 900 €/м² | 58 761 € |
Апартамент | Продажа | 67.53 м² | 2 | 900 €/м² | 60 777 € |
Апартамент | Продажа | 68.11 м² | 2 | 900 €/м² | 61 299 € |
Апартамент | Продажа | 72.30 м² | 2 | 900 €/м² | 65 070 € |
Апартамент | Продажа | 72.73 м² | 2 | 900 €/м² | 65 457 € |
Апартамент | Продажа | 72.73 м² | 2 | 900 €/м² | 65 457 € |
Апартамент | Продажа | 60.09 м² | 2 | 1 100 €/м² | 66 099 € |
Апартамент | Продажа | 73.58 м² | 2 | 900 €/м² | 66 222 € |
Апартамент | Продажа | 60.21 м² | 2 | 1 100 €/м² | 66 231 € |
Апартамент | Продажа | 60.39 м² | 2 | 1 100 €/м² | 66 429 € |
Апартамент | Продажа | 60.39 м² | 2 | 1 100 €/м² | 66 429 € |
Апартамент | Продажа | 60.39 м² | 2 | 1 100 €/м² | 66 429 € |
Апартамент | Продажа | 60.39 м² | 2 | 1 100 €/м² | 66 429 € |
Апартамент | Продажа | 60.39 м² | 2 | 1 100 €/м² | 66 429 € |
Апартамент | Продажа | 60.39 м² | 2 | 1 100 €/м² | 66 429 € |
Апартамент | Продажа | 74.31 м² | 2 | 900 €/м² | 66 879 € |
Апартамент | Продажа | 61.23 м² | 2 | 1 100 €/м² | 67 353 € |
Апартамент | Продажа | 61.60 м² | 2 | 1 100 €/м² | 67 760 € |
Апартамент | Продажа | 82.67 м² | 3 | 900 €/м² | 74 403 € |
Апартамент | Продажа | 90.44 м² | 2 | 1 100 €/м² | 99 484 € |
Апартамент | Продажа | 104.84 м² | 3 | 1 100 €/м² | 115 324 € |
Апартамент | Продажа | 129.50 м² | 4 | 900 €/м² | 116 550 € |
Апартамент | Продажа | 118.70 м² | 3 | 1 100 €/м² | 130 570 € |
Жилой комплекс находится в курортной городе Поморие, в близости общины, пляжа и центра города. Здание с одном входом и с двором с площадью 753 кв.м. Развернутая площадь комплекса 4250,21 кв.м. В комплексе построены магазины, гаражы, студии, односпальные, двухспальные и трехспальные квартиры с площадью с 39,34 кв.м до 144,84 кв.м.
Комплекс состоит из партера, четырех жилых зтажей и двух террасовых зтажей. В здании есть лифт. Наполное покрытие в общих частей из гранитогреса, стены покрытые с латексом.
На партере есть 6 гаража, 6 магазины и 4 квартиры. На каждого из первого и второго жилых зтажей расположены 1 студио, 8 односпальные квариры и 1 двухспальная квартира. На каждого из третьего и четвертего етажей есть 1 студио, 6 односпальные и 2 двухспальные апартаменты. Приблизительная площадь каждого жилого зтажа 648 кв.м - 652 кв.м. На первом террасовом зтаже расположеные студио, 7 односпальные квартиры и 1 двухспальная квартира. На втором террасовом зтаже есть 2 двухспальные квартиры и 2 трехспальные квартиры.
Коридоры квартирах с полами из плиткы и стенами с латексом. Ванные комнаты с всеми нужными аксесоарами, туалетом, раковиной и душом. Полы в кухной с плитком, в других комнатах с ламинатом или плитком. Стены апартаментов окрашены латексом.
Срок завершения строительства март 2014 г.
Журавель