Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 62.84 м² | 2 | 800 €/м² | 50 272 € |
Апартамент | Продажа | 63.68 м² | 2 | 810 €/м² | 51 580 € |
Апартамент | Продажа | 51.81 м² | 1 | 1 000 €/м² | 51 810 € |
Апартамент | Продажа | 63.34 м² | 2 | 830 €/м² | 52 572 € |
Апартамент | Продажа | 67.01 м² | 2 | 800 €/м² | 53 608 € |
Апартамент | Продажа | 51.09 м² | 1 | 1 050 €/м² | 53 644 € |
Апартамент | Продажа | 63.15 м² | 2 | 850 €/м² | 53 677 € |
Апартамент | Продажа | 63.15 м² | 2 | 850 €/м² | 53 677 € |
Апартамент | Продажа | 63.36 м² | 2 | 850 €/м² | 53 856 € |
Апартамент | Продажа | 63.53 м² | 2 | 850 €/м² | 54 000 € |
Апартамент | Продажа | 64.77 м² | 2 | 835 €/м² | 54 082 € |
Апартамент | Продажа | 67.90 м² | 2 | 800 €/м² | 54 320 € |
Апартамент | Продажа | 65.13 м² | 2 | 840 €/м² | 54 709 € |
Апартамент | Продажа | 65.94 м² | 2 | 830 €/м² | 54 730 € |
Апартамент | Продажа | 64.41 м² | 2 | 850 €/м² | 54 748 € |
Апартамент | Продажа | 65.24 м² | 2 | 840 €/м² | 54 801 € |
Апартамент | Продажа | 64.57 м² | 2 | 850 €/м² | 54 884 € |
Апартамент | Продажа | 68.67 м² | 2 | 800 €/м² | 54 936 € |
Апартамент | Продажа | 64.69 м² | 2 | 850 €/м² | 54 986 € |
Апартамент | Продажа | 64.77 м² | 2 | 850 €/м² | 55 054 € |
Апартамент | Продажа | 73.61 м² | 2 | 750 €/м² | 55 207 € |
Апартамент | Продажа | 62.84 м² | 2 | 880 €/м² | 55 299 € |
Апартамент | Продажа | 65.20 м² | 2 | 850 €/м² | 55 420 € |
Апартамент | Продажа | 66.98 м² | 2 | 830 €/м² | 55 593 € |
Апартамент | Продажа | 67.23 м² | 2 | 830 €/м² | 55 800 € |
Апартамент | Продажа | 66.98 м² | 2 | 835 €/м² | 55 928 € |
Апартамент | Продажа | 70.07 м² | 2 | 800 €/м² | 56 056 € |
Апартамент | Продажа | 63.94 м² | 2 | 880 €/м² | 56 267 € |
Апартамент | Продажа | 63.94 м² | 2 | 880 €/м² | 56 267 € |
Апартамент | Продажа | 67.00 м² | 2 | 840 €/м² | 56 280 € |
Апартамент | Продажа | 66.26 м² | 2 | 850 €/м² | 56 321 € |
Апартамент | Продажа | 68.10 м² | 2 | 830 €/м² | 56 523 € |
Апартамент | Продажа | 68.23 м² | 2 | 830 €/м² | 56 630 € |
Апартамент | Продажа | 65.22 м² | 2 | 870 €/м² | 56 741 € |
Апартамент | Продажа | 66.90 м² | 2 | 850 €/м² | 56 865 € |
Апартамент | Продажа | 63.24 м² | 2 | 900 €/м² | 56 916 € |
Апартамент | Продажа | 68.00 м² | 2 | 840 €/м² | 57 120 € |
Апартамент | Продажа | 65.71 м² | 2 | 870 €/м² | 57 167 € |
Апартамент | Продажа | 62.84 м² | 2 | 910 €/м² | 57 184 € |
Апартамент | Продажа | 63.72 м² | 2 | 900 €/м² | 57 348 € |
Апартамент | Продажа | 65.96 м² | 2 | 870 €/м² | 57 385 € |
Апартамент | Продажа | 65.35 м² | 2 | 880 €/м² | 57 508 € |
Апартамент | Продажа | 67.79 м² | 2 | 850 €/м² | 57 621 € |
Апартамент | Продажа | 65.62 м² | 2 | 880 €/м² | 57 745 € |
Апартамент | Продажа | 65.62 м² | 2 | 880 €/м² | 57 745 € |
Апартамент | Продажа | 69.62 м² | 2 | 830 €/м² | 57 784 € |
Апартамент | Продажа | 64.22 м² | 2 | 900 €/м² | 57 798 € |
Апартамент | Продажа | 68.25 м² | 2 | 850 €/м² | 58 012 € |
Апартамент | Продажа | 69.07 м² | 2 | 840 €/м² | 58 018 € |
Апартамент | Продажа | 66.15 м² | 2 | 880 €/м² | 58 212 € |
Апартамент | Продажа | 71.02 м² | 2 | 820 €/м² | 58 236 € |
Апартамент | Продажа | 62.71 м² | 2 | 930 €/м² | 58 320 € |
Апартамент | Продажа | 58.39 м² | 2 | 1 000 €/м² | 58 390 € |
Апартамент | Продажа | 69.07 м² | 2 | 850 €/м² | 58 709 € |
Апартамент | Продажа | 70.01 м² | 2 | 840 €/м² | 58 808 € |
Апартамент | Продажа | 65.35 м² | 2 | 900 €/м² | 58 815 € |
Апартамент | Продажа | 70.98 м² | 2 | 830 €/м² | 58 913 € |
Апартамент | Продажа | 65.62 м² | 2 | 900 €/м² | 59 058 € |
Апартамент | Продажа | 65.62 м² | 2 | 900 €/м² | 59 058 € |
Апартамент | Продажа | 65.62 м² | 2 | 900 €/м² | 59 058 € |
Апартамент | Продажа | 65.67 м² | 2 | 900 €/м² | 59 103 € |
Апартамент | Продажа | 65.67 м² | 2 | 900 €/м² | 59 103 € |
Апартамент | Продажа | 65.87 м² | 2 | 900 €/м² | 59 283 € |
Апартамент | Продажа | 70.67 м² | 2 | 840 €/м² | 59 362 € |
Апартамент | Продажа | 63.42 м² | 2 | 940 €/м² | 59 614 € |
Апартамент | Продажа | 63.34 м² | 2 | 950 €/м² | 60 173 € |
Апартамент | Продажа | 63.34 м² | 2 | 950 €/м² | 60 173 € |
Апартамент | Продажа | 65.41 м² | 2 | 920 €/м² | 60 177 € |
Апартамент | Продажа | 66.15 м² | 2 | 910 €/м² | 60 196 € |
Апартамент | Продажа | 66.15 м² | 2 | 910 €/м² | 60 196 € |
Апартамент | Продажа | 65.50 м² | 2 | 920 €/м² | 60 260 € |
Апартамент | Продажа | 68.58 м² | 2 | 880 €/м² | 60 350 € |
Апартамент | Продажа | 64.36 м² | 2 | 940 €/м² | 60 498 € |
Апартамент | Продажа | 74.84 м² | 2 | 810 €/м² | 60 620 € |
Апартамент | Продажа | 72.17 м² | 2 | 840 €/м² | 60 622 € |
Апартамент | Продажа | 72.64 м² | 2 | 840 €/м² | 61 017 € |
Апартамент | Продажа | 72.64 м² | 2 | 840 €/м² | 61 017 € |
Апартамент | Продажа | 67.96 м² | 2 | 900 €/м² | 61 164 € |
Апартамент | Продажа | 65.35 м² | 2 | 940 €/м² | 61 429 € |
Апартамент | Продажа | 72.46 м² | 2 | 850 €/м² | 61 591 € |
Апартамент | Продажа | 67.82 м² | 2 | 910 €/м² | 61 716 € |
Апартамент | Продажа | 75.34 м² | 2 | 820 €/м² | 61 778 € |
Апартамент | Продажа | 68.68 м² | 2 | 900 €/м² | 61 812 € |
Апартамент | Продажа | 73.99 м² | 2 | 840 €/м² | 62 151 € |
Апартамент | Продажа | 74.12 м² | 2 | 840 €/м² | 62 260 € |
Апартамент | Продажа | 67.77 м² | 2 | 920 €/м² | 62 348 € |
Апартамент | Продажа | 65.77 м² | 2 | 950 €/м² | 62 481 € |
Апартамент | Продажа | 59.61 м² | 2 | 1 050 €/м² | 62 590 € |
Апартамент | Продажа | 62.82 м² | 1 | 1 000 €/м² | 62 820 € |
Апартамент | Продажа | 66.14 м² | 2 | 950 €/м² | 62 833 € |
Апартамент | Продажа | 66.15 м² | 2 | 950 €/м² | 62 842 € |
Апартамент | Продажа | 66.75 м² | 2 | 950 €/м² | 63 412 € |
Апартамент | Продажа | 63.42 м² | 2 | 1 000 €/м² | 63 420 € |
Апартамент | Продажа | 74.84 м² | 2 | 850 €/м² | 63 614 € |
Апартамент | Продажа | 69.25 м² | 2 | 920 €/м² | 63 710 € |
Апартамент | Продажа | 69.59 м² | 2 | 920 €/м² | 64 022 € |
Апартамент | Продажа | 69.59 м² | 2 | 920 €/м² | 64 022 € |
Апартамент | Продажа | 67.40 м² | 2 | 950 €/м² | 64 030 € |
Апартамент | Продажа | 67.40 м² | 2 | 950 €/м² | 64 030 € |
Апартамент | Продажа | 67.40 м² | 2 | 950 €/м² | 64 030 € |
Апартамент | Продажа | 64.22 м² | 2 | 1 000 €/м² | 64 220 € |
Апартамент | Продажа | 73.87 м² | 2 | 870 €/м² | 64 266 € |
Апартамент | Продажа | 74.03 м² | 2 | 870 €/м² | 64 406 € |
Апартамент | Продажа | 74.19 м² | 2 | 870 €/м² | 64 545 € |
Апартамент | Продажа | 71.72 м² | 2 | 900 €/м² | 64 548 € |
Апартамент | Продажа | 65.00 м² | 2 | 1 000 €/м² | 65 000 € |
Апартамент | Продажа | 68.00 м² | 2 | 950 €/м² | 65 151 € |
Апартамент | Продажа | 67.94 м² | 2 | 960 €/м² | 65 222 € |
Апартамент | Продажа | 68.68 м² | 2 | 950 €/м² | 65 246 € |
Апартамент | Продажа | 65.35 м² | 2 | 1 000 €/м² | 65 350 € |
Апартамент | Продажа | 75.18 м² | 2 | 870 €/м² | 65 406 € |
Апартамент | Продажа | 74.07 м² | 2 | 890 €/м² | 65 922 € |
Апартамент | Продажа | 68.71 м² | 2 | 960 €/м² | 65 961 € |
Апартамент | Продажа | 64.36 м² | 2 | 1 030 €/м² | 66 290 € |
Апартамент | Продажа | 66.75 м² | 2 | 1 000 €/м² | 66 750 € |
Апартамент | Продажа | 75.18 м² | 2 | 890 €/м² | 66 910 € |
Апартамент | Продажа | 75.04 м² | 2 | 930 €/м² | 69 787 € |
Апартамент | Продажа | 75.18 м² | 2 | 930 €/м² | 69 917 € |
Апартамент | Продажа | 67.93 м² | 1 | 1 050 €/м² | 71 326 € |
Апартамент | Продажа | 74.03 м² | 2 | 980 €/м² | 72 549 € |
Апартамент | Продажа | 74.07 м² | 2 | 980 €/м² | 72 588 € |
Апартамент | Продажа | 66.14 м² | 2 | 1 100 €/м² | 72 754 € |
Апартамент | Продажа | 66.76 м² | 2 | 1 100 €/м² | 73 436 € |
Апартамент | Продажа | 77.39 м² | 2 | 970 €/м² | 75 068 € |
Апартамент | Продажа | 69.81 м² | 2 | 1 100 €/м² | 76 791 € |
Апартамент | Продажа | 93.61 м² | 3 | 850 €/м² | 79 568 € |
Апартамент | Продажа | 99.30 м² | 2 | 820 €/м² | 81 426 € |
Апартамент | Продажа | 85.77 м² | 3 | 950 €/м² | 81 481 € |
Апартамент | Продажа | 96.76 м² | 3 | 850 €/м² | 82 246 € |
Апартамент | Продажа | 87.18 м² | 2 | 980 €/м² | 85 436 € |
Апартамент | Продажа | 99.01 м² | 3 | 880 €/м² | 87 128 € |
Апартамент | Продажа | 100.55 м² | 3 | 870 €/м² | 87 478 € |
Апартамент | Продажа | 104.43 м² | 3 | 870 €/м² | 90 854 € |
Апартамент | Продажа | 89.06 м² | 3 | 1 100 €/м² | 97 966 € |
Апартамент | Продажа | 110.27 м² | 3 | 900 €/м² | 99 243 € |
Апартамент | Продажа | 92.03 м² | 3 | 1 100 €/м² | 101 233 € |
Апартамент | Продажа | 119.44 м² | 3 | 910 €/м² | 108 690 € |
Апартамент | Продажа | 124.17 м² | 3 | 910 €/м² | 112 994 € |
Апартамент | Продажа | 103.65 м² | 3 | 1 200 €/м² | 124 380 € |
Апартамент | Продажа | 176.37 м² | 4 | 1 000 €/м² | 176 370 € |
Апартамент | Продажа | 179.09 м² | 4 | 1 000 €/м² | 179 090 € |
Апартамент | Продажа | 178.09 м² | 4 | 1 100 €/м² | 195 899 € |
Апартамент | Продажа | 181.87 м² | 4 | 1 100 €/м² | 200 057 € |
Жилой комплекс расположен в курортного городе Святой Влас – сказочное место с прекрасными пейзажами у горе и у моря, с чистом воздухе и всеми удобствами для отдыха любое время года.
Все апартаменты в комплексе оснащены элегантной мебелью. Расположение высоких этажей предлагает прекрасный вид на гору или замечательная морская панорама. Стены с звукоизоляцией, предусмотрены подземной гараж и круглосуточная охрана комплекса.
На територии комплекса расположены ресторан, бар, супермаркет, кроме того собственики могут воспользоваться удобствами в других проектах Дрийм Вил, расположенных на нет больше чем минут ходьбы: рестораны, фитнес, массаж, косметической центр, детский центр, теннис корт, бары.
Комплекс Стар Дриймс будет построен в двух етапах. Первые корпуса с А до F будут завершени в июле 2013 года.
Журавель