Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 42.71 м² | 1 | 656 €/м² | 28 000 € |
Апартамент | Продажа | 42.79 м² | 1 | 654 €/м² | 28 000 € |
Апартамент | Продажа | 42.71 м² | 1 | 656 €/м² | 28 000 € |
Апартамент | Продажа | 42.79 м² | 1 | 654 €/м² | 28 000 € |
Апартамент | Продажа | 42.77 м² | 1 | 666 €/м² | 28 500 € |
Апартамент | Продажа | 41.51 м² | 1 | 699 €/м² | 29 000 € |
Апартамент | Продажа | 42.79 м² | 1 | 678 €/м² | 29 000 € |
Апартамент | Продажа | 41.49 м² | 1 | 699 €/м² | 29 000 € |
Апартамент | Продажа | 42.70 м² | 1 | 679 €/м² | 29 000 € |
Апартамент | Продажа | 42.77 м² | 1 | 678 €/м² | 29 000 € |
Апартамент | Продажа | 42.77 м² | 1 | 678 €/м² | 29 000 € |
Апартамент | Продажа | 42.71 м² | 1 | 691 €/м² | 29 500 € |
Апартамент | Продажа | 42.69 м² | 1 | 691 €/м² | 29 500 € |
Апартамент | Продажа | 42.69 м² | 1 | 691 €/м² | 29 500 € |
Апартамент | Продажа | 43.37 м² | 1 | 692 €/м² | 30 000 € |
Апартамент | Продажа | 44.58 м² | 1 | 673 €/м² | 30 000 € |
Апартамент | Продажа | 52.42 м² | 2 | 706 €/м² | 37 000 € |
Апартамент | Продажа | 50.74 м² | 2 | 729 €/м² | 37 000 € |
Апартамент | Продажа | 50.60 м² | 2 | 731 €/м² | 37 000 € |
Апартамент | Продажа | 53.90 м² | 2 | 696 €/м² | 37 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.13 м² | 2 | 715 €/м² | 38 000 € |
Апартамент | Продажа | 51.24 м² | 2 | 742 €/м² | 38 000 € |
Апартамент | Продажа | 51.16 м² | 2 | 743 €/м² | 38 000 € |
Апартамент | Продажа | 55.10 м² | 2 | 690 €/м² | 38 000 € |
Апартамент | Продажа | 53.11 м² | 2 | 715 €/м² | 38 000 € |
Апартамент | Продажа | 53.13 м² | 2 | 725 €/м² | 38 500 € |
Апартамент | Продажа | 51.24 м² | 2 | 751 €/м² | 38 500 € |
Апартамент | Продажа | 51.16 м² | 2 | 753 €/м² | 38 500 € |
Апартамент | Продажа | 49.53 м² | 2 | 777 €/м² | 38 500 € |
Апартамент | Продажа | 51.24 м² | 2 | 751 €/м² | 38 500 € |
Апартамент | Продажа | 51.16 м² | 2 | 753 €/м² | 38 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.11 м² | 2 | 725 €/м² | 38 500 € |
Апартамент | Продажа | 50.02 м² | 2 | 780 €/м² | 39 000 € |
Апартамент | Продажа | 54.19 м² | 2 | 720 €/м² | 39 000 € |
Апартамент | Продажа | 53.13 м² | 2 | 734 €/м² | 39 000 € |
Апартамент | Продажа | 56.18 м² | 2 | 694 €/м² | 39 000 € |
Апартамент | Продажа | 56.18 м² | 2 | 694 €/м² | 39 000 € |
Апартамент | Продажа | 53.11 м² | 2 | 734 €/м² | 39 000 € |
Апартамент | Продажа | 54.17 м² | 2 | 720 €/м² | 39 000 € |
Апартамент | Продажа | 54.19 м² | 2 | 729 €/м² | 39 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.13 м² | 2 | 743 €/м² | 39 500 € |
Апартамент | Продажа | 53.88 м² | 2 | 733 €/м² | 39 500 € |
Апартамент | Продажа | 50.54 м² | 2 | 791 €/м² | 40 000 € |
Апартамент | Продажа | 56.18 м² | 2 | 712 €/м² | 40 000 € |
Апартамент | Продажа | 56.18 м² | 2 | 712 €/м² | 40 000 € |
Апартамент | Продажа | 55.36 м² | 2 | 723 €/м² | 40 000 € |
Апартамент | Продажа | 55.36 м² | 2 | 723 €/м² | 40 000 € |
Апартамент | Продажа | 49.19 м² | 2 | 813 €/м² | 40 000 € |
Апартамент | Продажа | 56.18 м² | 2 | 712 €/м² | 40 000 € |
Апартамент | Продажа | 56.18 м² | 2 | 712 €/м² | 40 000 € |
Апартамент | Продажа | 58.10 м² | 2 | 697 €/м² | 40 500 € |
Апартамент | Продажа | 58.08 м² | 2 | 706 €/м² | 41 000 € |
Апартамент | Продажа | 54.17 м² | 2 | 757 €/м² | 41 000 € |
Апартамент | Продажа | 54.64 м² | 2 | 787 €/м² | 43 000 € |
Апартамент | Продажа | 58.87 м² | 2 | 747 €/м² | 44 000 € |
Апартамент | Продажа | 56.53 м² | 2 | 796 €/м² | 45 000 € |
Апартамент | Продажа | 54.64 м² | 2 | 824 €/м² | 45 000 € |
Апартамент | Продажа | 56.53 м² | 2 | 796 €/м² | 45 000 € |
Апартамент | Продажа | 58.87 м² | 2 | 764 €/м² | 45 000 € |
Апартамент | Продажа | 58.90 м² | 2 | 781 €/м² | 46 000 € |
Апартамент | Продажа | 54.64 м² | 2 | 842 €/м² | 46 000 € |
Апартамент | Продажа | 58.87 м² | 2 | 781 €/м² | 46 000 € |
Апартамент | Продажа | 60.61 м² | 2 | 767 €/м² | 46 500 € |
Апартамент | Продажа | 60.61 м² | 2 | 767 €/м² | 46 500 € |
Апартамент | Продажа | 60.61 м² | 2 | 775 €/м² | 47 000 € |
Апартамент | Продажа | 60.61 м² | 2 | 775 €/м² | 47 000 € |
Апартамент | Продажа | 60.61 м² | 2 | 792 €/м² | 48 000 € |
Апартамент | Продажа | 73.76 м² | 3 | 786 €/м² | 58 000 € |
Апартамент | Продажа | 75.73 м² | 3 | 766 €/м² | 58 000 € |
Апартамент | Продажа | 76.64 м² | 3 | 770 €/м² | 59 000 € |
Апартамент | Продажа | 74.78 м² | 3 | 789 €/м² | 59 000 € |
Апартамент | Продажа | 76.65 м² | 3 | 770 €/м² | 59 000 € |
Апартамент | Продажа | 76.71 м² | 3 | 769 €/м² | 59 000 € |
Квартиры в селе Равда в в 350 м. от моря, в 3 км. от центра города Несебр и в 20 км. от аэропорта города Бургас
Здание будет построено на площади 6000 кв.м. и будет состоять из трех шестиэтажных корпусов – А, Б и В. В каждом предусмотрен отдельный лифт. На территории будут расположены детская площадка, красивые уголки для отдыха с фонтанами, бассейн для взрослых и детей и большая территория с прекрасным озеленением, фруктовыми деревьями и разноцветными кустами.
Комплекс предрасполагает к спокойному семейному отдыху, а также имеются все условия для круглогодичного использования. Вблизи много магазинов, ресторанов, супермаркетов и мест для отдыха.
В каждом секторе расположены студии от 32 до 42 кв.м., апартаменты с 1 спальней от 48 до 60 кв.м. и апартаменты с 2 спальнями от 70 до 75 кв.м.
Журавель