Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 32.88 м² | 1 | 1 100 €/м² | 36 168 € |
Апартамент | Продажа | 40.42 м² | 1 | 1 100 €/м² | 44 462 € |
Апартамент | Продажа | 40.42 м² | 1 | 1 100 €/м² | 44 462 € |
Апартамент | Продажа | 40.42 м² | 1 | 1 100 €/м² | 44 462 € |
Апартамент | Продажа | 40.42 м² | 1 | 1 150 €/м² | 46 483 € |
Апартамент | Продажа | 40.42 м² | 1 | 1 150 €/м² | 46 483 € |
Апартамент | Продажа | 55.41 м² | 1 | 1 150 €/м² | 63 722 € |
Апартамент | Продажа | 55.41 м² | 1 | 1 150 €/м² | 63 722 € |
Апартамент | Продажа | 62.73 м² | 1 | 1 150 €/м² | 72 140 € |
Апартамент | Продажа | 63.03 м² | 1 | 1 150 €/м² | 72 485 € |
Апартамент | Продажа | 66.04 м² | 2 | 1 100 €/м² | 72 644 € |
Апартамент | Продажа | 66.04 м² | 2 | 1 100 €/м² | 72 644 € |
Апартамент | Продажа | 66.14 м² | 2 | 1 100 €/м² | 72 754 € |
Апартамент | Продажа | 66.30 м² | 2 | 1 100 €/м² | 72 930 € |
Апартамент | Продажа | 68.00 м² | 2 | 1 100 €/м² | 74 800 € |
Апартамент | Продажа | 68.28 м² | 2 | 1 100 €/м² | 75 108 € |
Апартамент | Продажа | 68.43 м² | 2 | 1 100 €/м² | 75 273 € |
Апартамент | Продажа | 72.66 м² | 3 | 1 100 €/м² | 79 926 € |
Апартамент | Продажа | 72.69 м² | 3 | 1 100 €/м² | 79 959 € |
Апартамент | Продажа | 72.86 м² | 3 | 1 100 €/м² | 80 146 € |
Апартамент | Продажа | 72.88 м² | 3 | 1 100 €/м² | 80 168 € |
Апартамент | Продажа | 73.19 м² | 3 | 1 100 €/м² | 80 509 € |
Апартамент | Продажа | 76.78 м² | 3 | 1 100 €/м² | 84 458 € |
Апартамент | Продажа | 76.78 м² | 3 | 1 100 €/м² | 84 458 € |
Апартамент | Продажа | 76.78 м² | 3 | 1 100 €/м² | 84 458 € |
Апартамент | Продажа | 74.40 м² | 3 | 1 150 €/м² | 85 560 € |
Апартамент | Продажа | 74.64 м² | 3 | 1 150 €/м² | 85 836 € |
Апартамент | Продажа | 76.78 м² | 3 | 1 150 €/м² | 88 297 € |
Апартамент | Продажа | 83.59 м² | 3 | 1 150 €/м² | 96 129 € |
Апартамент | Продажа | 91.51 м² | 3 | 1 150 €/м² | 105 237 € |
Апартамент | Продажа | 91.53 м² | 3 | 1 150 €/м² | 105 260 € |
Апартамент | Продажа | 126.20 м² | 4 | 1 100 €/м² | 138 820 € |
Апартамент | Продажа | 126.30 м² | 4 | 1 100 €/м² | 138 930 € |
Апартамент | Продажа | 129.00 м² | 4 | 1 150 €/м² | 148 350 € |
Жилой комплекс находится в городе Поморие, недалеко от пляжа, Аквапарка и озера для добычи соли, в 10 километрах от строящегося поля для гольфа и 11 километрах от аэропорта г. Бургас.
Местоположение комплекса характеризуется мягким климатом большим количеством солнечных дней, удобным транспортным сообщением до ближайших населенных пунктов и хорошо развитой туристической и коммунальной инфраструктурой, что благоприятствует как сезонному отдыху на море, так и круглогодичному проживанию.
Здание комплекса состоит из 2 семиэтажных корпусов, в которых расположены 80 полностью отделанных апартаментов (студии, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные) класса "люкс" с оборудованными ванными комнатами. Управляющая компания выполнит меблировку квартир за дополнительную плату, стоимость которой составляет:
- 3200-4000 евро для студии,
- 4000-5200 евро - для двухкомнатной квартиры,
- 4000-6800 евро - для трехкомнатной квартиры.
На благоустроенной круглосуточно охраняемой территории комплекса находятся:
- бассейн для взрослых,
- лягушатник,
- кафе,
- 5 магазинов,
- рецепция,
- парковка.
Комплекс оборудован 2 лифтами. Такса обслуживания составляет 500 евро в год.
Журавель