Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 46.50 м² | 1 | 1 200 €/м² | 55 800 € |
Апартамент | Продажа | 46.50 м² | 1 | 1 200 €/м² | 55 805 € |
Апартамент | Продажа | 47.45 м² | 1 | 1 200 €/м² | 56 945 € |
Апартамент | Продажа | 47.47 м² | 1 | 1 200 €/м² | 56 969 € |
Апартамент | Продажа | 47.75 м² | 1 | 1 200 €/м² | 57 302 € |
Апартамент | Продажа | 47.77 м² | 1 | 1 200 €/м² | 57 329 € |
Апартамент | Продажа | 47.90 м² | 1 | 1 200 €/м² | 57 480 € |
Апартамент | Продажа | 47.90 м² | 1 | 1 200 €/м² | 57 480 € |
Апартамент | Продажа | 47.92 м² | 1 | 1 200 €/м² | 57 504 € |
Апартамент | Продажа | 47.92 м² | 1 | 1 200 €/м² | 57 505 € |
Апартамент | Продажа | 47.92 м² | 1 | 1 200 €/м² | 57 505 € |
Апартамент | Продажа | 47.77 м² | 1 | 1 300 €/м² | 62 107 € |
Апартамент | Продажа | 47.77 м² | 1 | 1 300 €/м² | 62 107 € |
Апартамент | Продажа | 47.92 м² | 1 | 1 300 €/м² | 62 297 € |
Апартамент | Продажа | 47.92 м² | 1 | 1 300 €/м² | 62 297 € |
Апартамент | Продажа | 48.18 м² | 1 | 1 300 €/м² | 62 640 € |
Апартамент | Продажа | 68.30 м² | 2 | 1 200 €/м² | 81 966 € |
Апартамент | Продажа | 68.69 м² | 2 | 1 200 €/м² | 82 428 € |
Апартамент | Продажа | 68.69 м² | 2 | 1 200 €/м² | 82 428 € |
Апартамент | Продажа | 93.38 м² | 2 | 1 100 €/м² | 102 718 € |
Апартамент | Продажа | 86.17 м² | 2 | 1 200 €/м² | 103 409 € |
Апартамент | Продажа | 86.45 м² | 2 | 1 200 €/м² | 103 744 € |
Апартамент | Продажа | 86.17 м² | 2 | 1 300 €/м² | 112 021 € |
Апартамент | Продажа | 94.54 м² | 2 | 1 200 €/м² | 113 448 € |
Апартамент | Продажа | 94.55 м² | 2 | 1 200 €/м² | 113 460 € |
Апартамент | Продажа | 94.92 м² | 2 | 1 200 €/м² | 113 904 € |
Апартамент | Продажа | 76.16 м² | 2 | 1 500 €/м² | 114 247 € |
Апартамент | Продажа | 76.79 м² | 2 | 1 560 €/м² | 119 800 € |
Апартамент | Продажа | 94.92 м² | 2 | 1 300 €/м² | 123 396 € |
Апартамент | Продажа | 124.33 м² | 3 | 1 200 €/м² | 149 196 € |
Апартамент | Продажа | 133.10 м² | 3 | 1 200 €/м² | 159 720 € |
Апартамент | Продажа | 124.47 м² | 3 | 1 300 €/м² | 161 811 € |
Апартамент | Продажа | 176.97 м² | 4 | 1 100 €/м² | 194 667 € |
Апартамент | Продажа | 176.97 м² | 4 | 1 100 €/м² | 194 667 € |
Апартамент | Продажа | 176.49 м² | 4 | 1 200 €/м² | 211 788 € |
Апартамент | Продажа | 176.82 м² | 4 | 1 200 €/м² | 212 184 € |
Апартамент | Продажа | 176.97 м² | 4 | 1 200 €/м² | 212 364 € |
Апартамент | Продажа | 176.97 м² | 4 | 1 200 €/м² | 212 370 € |
Апартамент | Продажа | 195.45 м² | 4 | 1 100 €/м² | 214 995 € |
Апартамент | Продажа | 195.11 м² | 3 | 1 200 €/м² | 234 132 € |
Жилой комплекс закрытого типа "Атия" находится в живописном заливе, в 300 метрах от пляжа и 400 метрах от центра города Черноморец, 7 километрах от города Созопол и 36 километрах от аэропорта г. Бургас. Местоположение комплекса характеризуется хорошо развитой инфраструктурой и отличными условиями для летнего отдыха. Недалеко находятся кафе, рестораны национальной и европейской кухни, дискотеки и ночные клубы.
Здание комплекса состоит из 2 четырехэтажных корпусов, оборудованных лифтом, в которых расположены 90 отделанных апартаментов (двухкомнатные, трехкомнатные и двухуровневые на последних этажах) с кондиционером. На полу уложены ламинированный паркет и керамическая плитка. Стены отделаны экологической штукатуркой. Установлены душевая кабина или ванна, кухонная мебель, вывод для кабельного телевидения. Проведена электропроводка.
На территории комплекса, охраняемой круглосуточно, находятся:
- открытый бассейн с детской секцией,
- детская площадка,
- салон красоты,
- минимаркет,
- ресторан,
- парковка,
- часовня.
Журавель