Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 81.56 м² | 2 | 0 €/м² | 0 € |
Апартамент | Продажа | 38.67 м² | 1 | 1 190 €/м² | 46 020 € |
Апартамент | Продажа | 39.83 м² | 1 | 1 190 €/м² | 47 400 € |
Апартамент | Продажа | 40.91 м² | 1 | 1 190 €/м² | 48 690 € |
Апартамент | Продажа | 38.78 м² | 1 | 1 290 €/м² | 50 030 € |
Апартамент | Продажа | 36.22 м² | 1 | 1 390 €/м² | 50 350 € |
Апартамент | Продажа | 39.94 м² | 1 | 1 290 €/м² | 51 530 € |
Апартамент | Продажа | 40.91 м² | 1 | 1 290 €/м² | 52 770 € |
Апартамент | Продажа | 40.91 м² | 1 | 1 290 €/м² | 52 770 € |
Апартамент | Продажа | 36.86 м² | 1 | 1 450 €/м² | 53 450 € |
Апартамент | Продажа | 36.32 м² | 1 | 1 490 €/м² | 54 120 € |
Апартамент | Продажа | 46.10 м² | 1 | 1 190 €/м² | 54 860 € |
Апартамент | Продажа | 36.98 м² | 1 | 1 490 €/м² | 55 110 € |
Апартамент | Продажа | 36.98 м² | 1 | 1 490 €/м² | 55 110 € |
Апартамент | Продажа | 37.63 м² | 1 | 1 490 €/м² | 56 070 € |
Апартамент | Продажа | 42.06 м² | 1 | 1 390 €/м² | 58 470 € |
Апартамент | Продажа | 46.23 м² | 1 | 1 290 €/м² | 59 640 € |
Апартамент | Продажа | 46.23 м² | 1 | 1 290 €/м² | 59 640 € |
Апартамент | Продажа | 41.48 м² | 1 | 1 450 €/м² | 60 160 € |
Апартамент | Продажа | 41.48 м² | 1 | 1 450 €/м² | 60 160 € |
Апартамент | Продажа | 42.18 м² | 1 | 1 450 €/м² | 61 170 € |
Апартамент | Продажа | 42.18 м² | 1 | 1 450 €/м² | 61 170 € |
Апартамент | Продажа | 41.48 м² | 1 | 1 490 €/м² | 61 820 € |
Апартамент | Продажа | 41.48 м² | 1 | 1 490 €/м² | 61 820 € |
Апартамент | Продажа | 41.48 м² | 1 | 1 490 €/м² | 61 820 € |
Апартамент | Продажа | 41.48 м² | 1 | 1 490 €/м² | 61 820 € |
Апартамент | Продажа | 41.48 м² | 1 | 1 490 €/м² | 61 820 € |
Апартамент | Продажа | 41.48 м² | 1 | 1 490 €/м² | 61 820 € |
Апартамент | Продажа | 41.65 м² | 1 | 1 490 €/м² | 62 070 € |
Апартамент | Продажа | 42.81 м² | 1 | 1 450 €/м² | 62 080 € |
Апартамент | Продажа | 42.98 м² | 1 | 1 450 €/м² | 62 320 € |
Апартамент | Продажа | 41.97 м² | 1 | 1 490 €/м² | 62 540 € |
Апартамент | Продажа | 43.32 м² | 1 | 1 450 €/м² | 62 820 € |
Апартамент | Продажа | 42.17 м² | 1 | 1 490 €/м² | 62 830 € |
Апартамент | Продажа | 42.95 м² | 1 | 1 490 €/м² | 64 000 € |
Апартамент | Продажа | 58.65 м² | 1 | 1 190 €/м² | 69 800 € |
Апартамент | Продажа | 58.65 м² | 1 | 1 190 €/м² | 69 800 € |
Апартамент | Продажа | 58.65 м² | 1 | 1 190 €/м² | 69 800 € |
Апартамент | Продажа | 42.05 м² | 1 | 1 690 €/м² | 71 070 € |
Апартамент | Продажа | 42.51 м² | 1 | 1 690 €/м² | 71 850 € |
Апартамент | Продажа | 49.76 м² | 1 | 1 450 €/м² | 72 150 € |
Апартамент | Продажа | 49.76 м² | 1 | 1 450 €/м² | 72 150 € |
Апартамент | Продажа | 49.76 м² | 1 | 1 450 €/м² | 72 150 € |
Апартамент | Продажа | 49.76 м² | 1 | 1 450 €/м² | 72 150 € |
Апартамент | Продажа | 49.76 м² | 1 | 1 450 €/м² | 72 150 € |
Апартамент | Продажа | 49.76 м² | 1 | 1 450 €/м² | 72 150 € |
Апартамент | Продажа | 59.80 м² | 1 | 1 290 €/м² | 77 150 € |
Апартамент | Продажа | 66.49 м² | 2 | 1 344 €/м² | 89 370 € |
Апартамент | Продажа | 64.72 м² | 2 | 1 490 €/м² | 96 440 € |
Апартамент | Продажа | 73.36 м² | 2 | 1 339 €/м² | 98 240 € |
Апартамент | Продажа | 69.07 м² | 2 | 1 490 €/м² | 102 920 € |
Апартамент | Продажа | 72.18 м² | 2 | 1 450 €/м² | 104 670 € |
Апартамент | Продажа | 75.38 м² | 2 | 1 490 €/м² | 112 320 € |
Апартамент | Продажа | 79.55 м² | 2 | 1 490 €/м² | 118 530 € |
Апартамент | Продажа | 81.01 м² | 2 | 1 490 €/м² | 120 710 € |
Апартамент | Продажа | 82.01 м² | 2 | 1 490 €/м² | 122 200 € |
Апартамент | Продажа | 82.01 м² | 2 | 1 490 €/м² | 122 200 € |
Апартамент | Продажа | 86.65 м² | 2 | 1 450 €/м² | 125 640 € |
Апартамент | Продажа | 94.67 м² | 2 | 1 490 €/м² | 141 060 € |
Апартамент | Продажа | 111.55 м² | 3 | 1 390 €/м² | 155 060 € |
Апартамент | Продажа | 120.88 м² | 3 | 1 390 €/м² | 168 030 € |
Апартамент | Продажа | 120.88 м² | 3 | 1 390 €/м² | 168 030 € |
Апартамент | Продажа | 120.88 м² | 3 | 1 390 €/м² | 168 030 € |
Апартамент | Продажа | 112.71 м² | 3 | 1 522 €/м² | 171 540 € |
Апартамент | Продажа | 99.99 м² | 3 | 1 950 €/м² | 194 990 € |
Апартамент | Продажа | 113.01 м² | 4 | 1 994 €/м² | 225 370 € |
Апартамент | Продажа | 114.09 м² | 3 | 1 994 €/м² | 227 480 € |
Апартамент | Продажа | 140.26 м² | 4 | 1 986 €/м² | 278 510 € |
Апартамент | Продажа | 209.51 м² | 3 | 1 950 €/м² | 408 550 € |
Четырехзвездочный жилой комплекс закрытого типа находится возле озера для добычи соли, в 150 метрах от пляжа, недалеко от центра города Поморие, в 11 километрах от аэропорта г. Бургас. Местоположение комплекса характеризуется хорошо развитой коммунальной и туристической инфраструктурой, что способствует спокойному отдыху на море.
Построен из высококачественных естественных материалов (мрамор, дерево, гранит и кованого железа), комплекс (23 000 кв.м.) состоит из 8 пятиэтажных корпусов с отдельными подъездами, оборудованными лифтом, в которых расположены 257 полностью отделанных апартаментов (студии, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и пентхаусы) с просторными балконами с видом на море. Окна выполнены во французском стиле.
На круглосуточно охраняемой благоустроенной территории комплекса находятся:
- сад с богатой растительностью, красивыми фонтанами, клумбами, аллеями и местами для отдыха,
- беседки,
- пруды,
- водопады,
- бассейн,
- подземная парковка (46 мест),
- открытая парковка (50 мест).
Обслуживающий персонал управляющей компании заботится о поддержке общих частей. Она обладает международным сертификатом о качества ISO 9001: 2000 (14001:2004).
Журавель