Вы здесь

Квартиры. Область Благоевград, Банско - A0377

33
A0377
Тип Тип сделки Площадь Комнат Цена за м² Цена
Апартамент Продажа 42.84 м² 1 1 250 €/м² 53 546 €
Апартамент Продажа 44.14 м² 1 1 270 €/м² 56 064 €
Апартамент Продажа 44.14 м² 1 1 270 €/м² 56 064 €
Апартамент Продажа 44.14 м² 1 1 270 €/м² 56 064 €
Апартамент Продажа 44.62 м² 1 1 270 €/м² 56 664 €
Апартамент Продажа 44.14 м² 1 1 300 €/м² 57 388 €
Апартамент Продажа 44.14 м² 1 1 300 €/м² 57 388 €
Апартамент Продажа 45.25 м² 1 1 300 €/м² 57 463 €
Апартамент Продажа 45.25 м² 1 1 270 €/м² 57 463 €
Апартамент Продажа 50.09 м² 1 1 150 €/м² 57 603 €
Апартамент Продажа 46.60 м² 1 1 250 €/м² 58 244 €
Апартамент Продажа 48.76 м² 1 1 200 €/м² 58 509 €
Апартамент Продажа 45.25 м² 1 1 300 €/м² 58 819 €
Апартамент Продажа 45.25 м² 1 1 300 €/м² 58 819 €
Апартамент Продажа 50.30 м² 1 1 200 €/м² 60 360 €
Апартамент Продажа 46.67 м² 1 1 300 €/м² 60 669 €
Апартамент Продажа 46.67 м² 1 1 300 €/м² 60 671 €
Апартамент Продажа 47.85 м² 1 1 300 €/м² 62 204 €
Апартамент Продажа 47.85 м² 1 1 300 €/м² 62 205 €
Апартамент Продажа 42.12 м² 1 1 500 €/м² 63 183 €
Апартамент Продажа 49.48 м² 1 1 300 €/м² 64 330 €
Апартамент Продажа 49.48 м² 1 1 300 €/м² 64 330 €
Апартамент Продажа 49.48 м² 1 1 300 €/м² 64 330 €
Апартамент Продажа 50.66 м² 1 1 300 €/м² 65 858 €
Апартамент Продажа 55.14 м² 1 1 200 €/м² 66 170 €
Апартамент Продажа 51.68 м² 1 1 300 €/м² 67 181 €
Апартамент Продажа 51.68 м² 1 1 300 €/м² 67 181 €
Апартамент Продажа 52.21 м² 1 1 300 €/м² 67 875 €
Апартамент Продажа 52.21 м² 1 1 300 €/м² 67 875 €
Апартамент Продажа 55.14 м² 1 1 250 €/м² 68 928 €
Апартамент Продажа 53.53 м² 1 1 300 €/м² 69 592 €
Апартамент Продажа 53.53 м² 1 1 300 €/м² 69 592 €
Апартамент Продажа 54.85 м² 1 1 270 €/м² 69 665 €
Апартамент Продажа 54.85 м² 1 1 270 €/м² 69 665 €
Апартамент Продажа 55.79 м² 1 1 250 €/м² 69 732 €
Апартамент Продажа 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажа 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажа 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажа 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажа 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажа 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажа 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажа 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажа 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажа 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажа 56.48 м² 1 1 300 €/м² 73 419 €
Апартамент Продажа 57.13 м² 1 1 300 €/м² 74 269 €
Апартамент Продажа 57.91 м² 1 1 300 €/м² 75 277 €
Апартамент Продажа 58.51 м² 1 1 300 €/м² 76 068 €
Апартамент Продажа 60.14 м² 1 1 300 €/м² 78 179 €
Апартамент Продажа 60.14 м² 1 1 300 €/м² 78 179 €
Апартамент Продажа 60.14 м² 1 1 300 €/м² 78 182 €
Апартамент Продажа 61.09 м² 1 1 300 €/м² 79 413 €
Апартамент Продажа 61.09 м² 1 1 300 €/м² 79 417 €
Апартамент Продажа 61.62 м² 1 1 300 €/м² 80 102 €
Апартамент Продажа 61.66 м² 1 1 300 €/м² 80 157 €
Апартамент Продажа 61.66 м² 1 1 300 €/м² 80 157 €
Апартамент Продажа 63.18 м² 1 1 300 €/м² 82 129 €
Апартамент Продажа 70.50 м² 2 1 177 €/м² 83 000 €
Апартамент Продажа 76.05 м² 2 1 100 €/м² 83 652 €
Апартамент Продажа 68.99 м² 2 1 250 €/м² 86 240 €
Апартамент Продажа 66.94 м² 1 1 300 €/м² 87 028 €
Апартамент Продажа 76.23 м² 2 1 168 €/м² 89 000 €
Апартамент Продажа 71.55 м² 2 1 250 €/м² 89 436 €
Апартамент Продажа 75.04 м² 2 1 200 €/м² 90 051 €
Апартамент Продажа 69.65 м² 1 1 300 €/м² 90 546 €
Апартамент Продажа 72.55 м² 2 1 250 €/м² 90 692 €
Апартамент Продажа 70.76 м² 2 1 300 €/м² 91 982 €
Апартамент Продажа 73.66 м² 2 1 250 €/м² 92 071 €
Апартамент Продажа 70.96 м² 1 1 300 €/м² 92 254 €
Апартамент Продажа 75.25 м² 2 1 250 €/м² 94 063 €
Апартамент Продажа 76.31 м² 2 1 250 €/м² 95 385 €
Апартамент Продажа 70.69 м² 2 1 350 €/м² 95 432 €
Апартамент Продажа 82.14 м² 2 1 200 €/м² 98 573 €
Апартамент Продажа 82.42 м² 2 1 250 €/м² 103 028 €
Апартамент Продажа 81.23 м² 1 1 300 €/м² 105 599 €
Апартамент Продажа 81.23 м² 1 1 300 €/м² 105 599 €
Апартамент Продажа 102.18 м² 2 1 270 €/м² 129 773 €
Апартамент Продажа 102.18 м² 2 1 300 €/м² 132 838 €
Апартамент Продажа 104.77 м² 2 1 270 €/м² 133 056 €
Апартамент Продажа 105.57 м² 2 1 270 €/м² 134 077 €
Апартамент Продажа 105.57 м² 2 1 300 €/м² 137 243 €
Апартамент Продажа 108.24 м² 2 1 270 €/м² 137 469 €
Апартамент Продажа 108.24 м² 2 1 300 €/м² 140 716 €
Апартамент Продажа 143.62 м² 3 1 100 €/м² 157 987 €
Апартамент Продажа 140.00 м² 3 1 186 €/м² 166 000 €
Апартамент Продажа 128.30 м² 4 1 395 €/м² 179 000 €
Апартамент Продажа 143.62 м² 3 1 250 €/м² 179 525 €
Апартамент Продажа 152.77 м² 3 1 250 €/м² 190 962 €
Апартамент Продажа 186.17 м² 4 1 117 €/м² 208 000 €
Апартамент Продажа 251.71 м² 4 1 186 €/м² 298 500 €

Жилой комплекс "Пирин гольф" находится в 5 километрах от города Банско, в долине между тремя горами - Пирин, Рила и Родопи, у реки Глазне.

Комплекс получил сертификат инвестиционной привлекательности "Первого класса".

На территории комплекса (более 150 га) расположены:

  • пятизвездочный апарт отель, который состоит из 4 корпусов, пространство между которыми оформлено газонами, парками и панорамными аллеями,
  • два частных поля для гольфа международного уровня, спроектированных дизайнерами Яном Вусманом и Райдером Кейпом, оснащенных соответственно 18 и 5 лунками, доступных только жителям комплекса,
  • центральное здание полей для гольфа,
  • Гольф Академия с тренировочной базой, которой руководит Николай Станев - единственный спортсмен Болгарии с сертификатом, выданным Европейской профессиональной гольф ассоциацией,
  • просторный салон для членов гольф клуба,
  • лес из хвойных деревьев,
  • специализированный магазин оборудования и экипировки для гольфа,
  • места для барбекю,
  • центры отдыха и развлечения,
  • обогреваемое помещения для хранения лыжной экипировки,
  • СПА и восстановительный центр (4000 кв.м.) с разнообразными саунами, банями, джакузи и внутренними бассейнами с теплой водой,
  • внешние бассейны,
  • кафе и рестораны местной традиционной и Европейской кухонь с просторными террасами, на которых можно наслаждаться красивой горной панорамой,
  • магазины,
  • медицинский центр,
  • детские площадки.

Гольф Академия оборудована современной видеотехникой. Уроки для начинающих ведут отлично подготовленные инструкторы.

Объекты недвижимости в комплексе "Пирин Гольф" обособлены в районах, чья концепция отражает типичное городское распределение - оживленную торговую часть и отдельные жилые части. На данный момент в комплексе оформлен район "Даунтаун", включающий здания "Лейк", "Пирин 1" и "Пирин 3".

"Даунтаун" – это наиболее оживленная часть комплекса, где расположены магазины, рестораны интернациональной кухни, банки, кабинеты врачей. В этом районе находятся 6 жилых домов.

"Лейк" состоит из 2 жилых зданий типа "башня" и 12 коттеджей с верандами.

"Пирин 1" и "Пирин 3" находятся в непосредственной близости к хвойному лесу. Они состоят из 3 жилых домов. Апартаменты в них распределены в 6 корпусах.

Круглосуточная охрана контролирует доступ к комплексу. Управляющая компания круглосуточно обеспечивает транспорт до лыжных трасс и центра города Банско. Она также предлагает услуги по сдаче квартир в аренду.

Цена от 53 546 € до 298 500 €
1 100 €/м² - 1 500 €/м²
Тип: Апартамент
Тип сделки: Продажа
Завершенность: АКТ 16
Местоположение:
Благоевград » Банско
Ваш персональный консультант
Ирина
Журавель
В сети
Здравствуйте! У вас возникли вопросы о недвижимости в Болгарии?
Вы можете связяться с нами:
По телефону
+359 (52) 608 808 - Болгария, Варна
+359 (888) 42 555 4 - Болгария мобильный
По электронной почте
Оставить заявку и наш
менеджер свяжется с
Вами.